Dokumentenübersicht
Stand 01.06.2025
Dokumentenübersicht
| wdt_ID | Owner | Dokument | Version | Redakteur | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK S&P | Geschäftsordnung des Arbeitskreises Schnittstellen und Prozesse | 1.2 | Rochlitzer | Download |
| 2 | AG Prozesse | Anbieterwechsel Teil 0 Allgemeiner Teil | 2.1 | Rochlitzer | Download |
| 3 | AG Prozesse | Anbieterwechsel Teil 1 Spezifikation Abläufe bei der Vorabstimmung | 5.4.1 | Rochlitzer/Dohle | Download |
| 4 | AG Prozesse | Anbieterwechsel Anlage 1b Nutzung der webbasierten WBCI | 1.0.0 | Dohle/Braune | Download |
| 5 | AG Prozesse | Anbieterwechsel Anlage Prüfbaum | 1.1 | Rochlitzer/Braune | Download |
| 6 | AG Prozesse | Anbieterwechsel Anlage Prüflogik | 3.0.0 | Rochlitzer/Dohle | Download |
| 7 | AG Prozesse | Anbieterwechsel Teil 2a Beauftragungsprozess für kupferbasierte Produkte | 3.0.2 | Rochlitzer/Schlange | Download |
| 8 | AG Prozesse | Anbieterwechsel Spezifikation zur Sicherstellung des TKG §59 | 2.1 | Rochlitzer/Braune | Download |
| 9 | AG Prozesse | Arbeitshandbuch Clearing | 2.0 | Richter/Braune/Rochlitzer-Marquier | Download |
| 10 | AG S/PRI | Anbieterwechsel Teil 2b Beauftragunsprozess für NGA Produkte | 2 | Rochlitzer/Elliger | Download |
| Owner | Dokument | Version | Redakteur | Download |
