Nutzungszertifikate
WBCI Nutzungszertifikate Neu
wdt_ID | Datum | Inhaber | Carriercode | Schnittstelle | Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/12/2013 | 1&1 Internet AG | 1UND1 | 1&1 | Zertifikat |
2 | 06/01/2020 | 1N Telecom GmbH | 1NTE | SMS | Zertifikat |
3 | 02/07/2018 | [TelemaxX] Telekommunikation GmbH | TMAXX | VSE NET | Zertifikat |
4 | 17/04/2015 | amisol GmbH | AMISOL | purtel | Zertifikat |
5 | 15/09/2014 | amplus AG | AMPLUS | Enghouse (vormals Xconnect) | Zertifikat |
6 | 02/12/2019 | Amtswerke Eggebek GmbH & Co KG | AETN | MMS | Zertifikat |
7 | 13/06/2019 | ARCHE NetVision GmbH | ARCHE1 | outbox | Zertifikat |
8 | 23/11/2018 | authphone GmbH | AUT430 | Enghouse (vormals Xconnect) | Zertifikat |
9 | 07/04/2020 | Avacon Connect GmbH | AVAC | VSE | Zertifikat |
10 | 26/05/2015 | Avaya GmbH & Co. KG | AVAYA | MMS | Zertifikat |
Datum | Inhaber | Carriercode | Schnittstelle | Zertifikat |
Bitte beachten Sie, dass bei Zertifikaten, die ab dem 01.01.2019 ausgestellt werden, kein Schnittstellenbetreiber mehr ausgewiesen wird.